אלקטרודת LFP
1. מכונת ציפוי: LiFePO4
2. גודל אספן נוכחי: 394mm*15um
3. יישום: חומר קתודה של סוללת ליתיום יון
2. גודל אספן נוכחי: 394mm*15um
3. יישום: חומר קתודה של סוללת ליתיום יון
שלח החקירה
שוחח עכשיו
הצגת המוצר
סוללת ליתיום יון קתודה אלקטרודה עם LiFePO4 ציפוי כפול
מִפרָט
אלקטרודה קתודה של סוללת ליתיום יון עם ציפוי צד כפול LiFePO4.
לכל אלקטרודה קתודה יש את אלקטרודת האנודה הקשורה בציפוי כפול בגרפיט.
אם אתה עושה מחקר 18650, אתה יכול לבחור את האלקטרודה לאחר חיתוך, יכול להשתמש ישירות.
ספק גם אריזת גליל, 2.5 ק"ג/רול
ויחידות אריזה, 300*400(מ"מ)/יח'
| קָטוֹדָה | אָנוֹדָה | |||
| לְתַאֵר | שם החומר | תוכן / יחידה | שם החומר | תוכן / יחידה |
| חומר פעיל 1 | LiFePO4 | 93.0% | SINUO | 96.6% |
| חומר פעיל 2 | ||||
| תוספים מוליכים | KS-6 | 1.0% | ||
| פחמן שחור מוליך | סופר פ | 3.5% | (PTIMCAL250) | 1.0% |
| PVDF | solf6020 | 2.5% | (阿克苏CMC) | 1.2% |
| (AWG101) | 1.2% | |||
| אורך האלקטרודה | 850 | מ"מ | 916 | מ"מ |
| גודל האספן הנוכחי | 394mm*15um | 380 מ"מ*8 אום | ||
| עובי אספן זרם | 0.015 | מ"מ | 0.008 | מ"מ |
| אורך ציפוי (צד) | 840 | מ"מ | 846 | מ"מ |
| עלות אורך (צד B) | 840 | מ"מ | 846 | מ"מ |
| אורך ציפוי צד כפול בסך הכל | 1681 | מ"מ | 1693 | מ"מ |
| אורך ציפוי חד צדדי | 0 | מ"מ | 55 | מ"מ |
| עובי חד צדדי ללא קולט זרם | 0.0568 | מ"מ | 0.0381 | מ"מ |
| עובי אלקטרודה (כולל קולט זרם) | 0.129 | מ"מ | 0.084 | מ"מ |
| רוחב האלקטרודה | 56.50 | מ"מ | 59.00 | מ"מ |
| אזור אלקטרודה יחיד | 949.5 | cm^2 | 1031.1 | cm^2 |
| משקל החומר הפעיל | 0.0117 | g/cm^2 | 0.0054 | g/cm^2 |
| משקל ציפוי צד בודד | 0.01258 | g/cm^2 | 0.0055463 | g/cm^2 |
| חתיכת אגרוף משקל ציפוי צד אחד | 0.2469 | (g / 1963.5mm2) | 0.1089 | |
| צפיפות דחוסה | 2.20 | g/cm^3 | 1.45 | g/cm^3 |
| קיבולת טעינה ראשונה | 144 | mAh/g | 385 | mAh/g |
| הפעלת קיבולת גרם 0.2C) | 134.0 | mAh/g | 350 | mAh/g |
| הפעלת קיבולת גרם (0.5C) | 130.0 | |||
| כושר מאמץ שטח יחידה | 1.520 | mAh/cm^2 | 1.875 | mAh/cm2 |
| יכולת הרחבה בכבישה קרה | 100.6 | % | 100.3 | % |
| בהתחשב בקיבולת השטח בפועל של יחידת ההרחבה | 1.511 | mAh/cm^2 | 1.870 | mAh/cm2 |
| יחס משקל של חומרים פעילים ליחידת שטח (חיובי/שלילי) | 2.176 | שיעור עודף קיבולת האנודה | 1.200 | |
| ({{0}}.2C) קיבולת חישוב תיאורטית (0.2C) | 1479 | mAh | כובע | |
| ({{0}}.5C)חישוב תיאורטי של קיבולת (0.5C) | 1435 | mAh | קיבולת טעינה ראשונה | 1600 |
הצגת מוצר

תהליך ייצור אלקטרודות LFP

לספק פתרון חד פעמי לייצור סוללות ליתיום יון
התעודה שלנו
עוד תעודותתעודת פטנט

ISO 9001

תעודת CE

צור קשר
אימייל:tob.amy@tobmachine.com
טלפון:+86-18120715609
תגיות פופולריות: אלקטרודת lfp, ספקים, יצרנים, מפעל, מחיר
אולי גם תרצה
שלח החקירה













