הצגת המוצר
אלקטרוליטים נוזליים לחומר סוללת ליתיום יון
מִפרָט
אריזה: 200 מ"ל/בקבוק
1M NaClO4+EC/DEC(1:1)
|
דוח בדיקה |
||||
| PIN של המוצר | TOB-Na01 | |||
| אֲרִיזָה | 200 מ"ל/בקבוק | כַּמוּת | 1 | |
| מקום דגימה | תא הכפפות | |||
| לא. | פריטי בדיקה | מִפרָט | תוצאת הבדיקה | יחידה |
| 1 | לַחוּת | פחות או שווה ל-10 | 7.6 | Ppm |
| 2 | חומצה חופשית (כמו HF) | פחות או שווה ל-30 | 12 | Ppm |
| 3 | כרומטיות | פחות או שווה ל-50 | 9 | הייזן |
| 4 | צפיפות (25 מעלות) | -- | 1.22 | גרם/ס"מ |
| 5 | מוליכות (25 מעלות) | -- | 8.51 | mS/cm |
| סיכום | מוסמך | |||
| הֶעָרָה | 1M NaClO4+EC/DEC(1:1) עבור סוללות Na-ion | |||
הצגת מוצר



התעודה שלנו
עוד תעודותתעודת פטנט

ISO 9001

תעודת CE

צור קשר
אימייל:tob.amy@tobmachine.com
טלפון:+86-18120715609
תגיות פופולריות: אלקטרוליטים, דוגמאות אלקטרוליטים, אלקטרוליט, כימיה של אלקטרוליטים, מה עושים אלקטרוליטים, מה עושים אלקטרוליטים, אלקטרוליטים טובים, נוזל אלקטרוליטים
אולי גם תרצה
שלח החקירה















